56个中成药杀入医保初审!3个超10亿大品种领跑,创新药“预申报”通道开启
6月下旬,国家医保局公布了2026年医保目录及商保创新药目录调整的初审名单。611个药品通过形式审查,其中中成药入围56个,以独家品种为主。这场一年一度的“医保大考”初筛结果,透露出不少值得关注的信息。
目录外:20个中成药备战,独家品种占七成
这56个品种里,目录外的有20个,涉及8个治疗大类。妇科用药最多(4个),呼吸、神经、消化、儿科各3个。剂型方面,口服颗粒剂是主流,占了65%。
通过初审的目录外中成药
通用名称 | 通过申报条件 | 独家 (是/否) | 上市许可持有人 | 大类 |
半夏白术天麻汤颗粒 | 目录外条件1 | 是 | 安徽华润金蟾药业 | 神经系统疾病用药 |
半夏泻心汤颗粒 | 目录外条件1 | 是 | 山西广誉远国药 | 消化系统疾病用药 |
参蒲颗粒 | 目录外条件1 | 是 | 江苏康缘药业 | 妇科用药 |
大建中汤膏 | 目录外条件1 | 是 | 华润三九(雅安)药业 | 消化系统疾病用药 |
二冬汤颗粒 | 目录外条件1 | 否 | 神威药业集团 | 消化系统疾病用药 |
浙江维康药业 | ||||
贵州威门药业 | ||||
江西药都樟树制药 | ||||
风热清口服液 | 目录外条件2 | 是 | 四川省新鹿药业 | 呼吸系统疾病用药 |
复方一枝黄花喷雾剂 | 目录外条件2 | 是 | 贵州百灵企业集团 | 呼吸系统疾病用药 |
枇杷清肺饮颗粒 | 目录外条件1 | 否 | 河北万岁药业 | 皮肤科用药 |
神威药业集团 | ||||
吉林敖东洮南药业 | ||||
仲景宛西制药 | ||||
芍药甘草汤颗粒 | 目录外条件1 | 否 | 山东润中药业 | 神经系统疾病用药 |
河北方邦复临药业 | ||||
国药广东环球制药 | ||||
武汉康乐药业 | ||||
合肥华润神鹿药业 | ||||
神威药业集团 | ||||
升陷汤颗粒 | 目录外条件1 | 否 | 神威药业集团 | 呼吸系统疾病用药 |
吉利敖东洮南药业 | ||||
桃核承气汤颗粒 | 目录外条件1 | 否 | 广东一方制药 | 妇科用药 |
合肥华润神鹿集团 | ||||
桃红四物汤颗粒 | 目录外条件1 | 否 | 神威药业集团 | 妇科用药 |
海南康茂信医药 | ||||
通痹止痛油 | 目录外条件1 | 是 | 澳邦药厂 | 骨骼肌肉系统疾病用药 |
香雷糖足膏 | 目录外条件1 | 是 | 合一生技 | 皮肤科用药 |
小儿黄金止咳颗粒 | 目录外条件1 | 是 | 北京东方运嘉药业 | 儿科用药 |
小儿牛黄退热贴膏 | 目录外条件1 | 是 | 健民药业集团 | 儿科用药 |
泻白散颗粒 | 目录外条件1 | 是 | 江苏康缘药业 | 儿科用药 |
易黄汤颗粒 | 目录外条件1 | 是 | 海南葫芦娃药业集团 | 妇科用药 |
枣仁宁心滴丸 | 目录外条件1 | 是 | 天士力医药集团 | 神经系统疾病用药 |
真武汤颗粒 | 目录外条件1 | 是 | 康普药业 | 泌尿系统疾病用药 |
20个品种中,独家品种14个,包括康缘药业的“参蒲颗粒”、合一生技的“香雷糖足膏”、北京东方运嘉的“小儿黄金止咳颗粒”、健民药业的“小儿牛黄退热贴膏”、天士力的“枣仁宁心滴丸”等,基本都是近两年获批的1.1类创新药。从企业来看,华润三九有3个品种,康缘药业2个紧随其后。
非独家品种6个,都是经典名方制剂。“芍药甘草汤颗粒”已经有6家企业拿到批文,“枇杷清肺饮颗粒”和“二冬汤颗粒”各4家,“升陷汤颗粒”“桃核承气汤颗粒”“桃红四物汤颗粒”各2家,这几个品种竞争已经比较充分了。
有意思的是,今年首次启用的“预申报”通道,有5个中成药通过初审。康缘药业的“六味地黄苷糖片”、悦康药业的“紫花温肺止嗽颗粒”都在其中。这意味着这些药虽然还没拿到正式批件,但已经提前拿到了医保谈判的“入场券”,一旦获批上市就能快速衔接医保准入。
还有两款经典名方,江西药都樟树制药的“清肺汤颗粒”和山东齐都药业的“清金化痰汤颗粒”,都是今年6月刚刚获批上市的,赶上了这趟车。
通用名称 | 上市许可持有人 | 申报目录 | 申报条件 | 大类 |
清肺汤颗粒 | 江西药都樟树制药 | 基本目录 | 目录外条件1 | 呼吸系统疾病用药 |
清金化痰汤颗粒 | 山东齐都药业 | 基本目录 | 目录外条件1 | 呼吸系统疾病用药 |
六味地黄苷糖片 | 江苏康缘药业 | 基本目录 | 目录外条件1 | 妇科用药 |
樟桉松止痛油 | 湖北欣泽霏药业 | 基本目录 | 目录外条件1 | |
紫花温肺止咳颗粒 | 广州悦康生物制药 | 基本目录 | 目录外条件1 | 呼吸系统疾病用药 |
目录内:31个品种再闯关,3个超10亿大品种领跑
目录内中成药有31个,涉及9个治疗大类,呼吸和消化各6个,心脑血管5个。2025年在公立医疗机构终端合计卖了超过68亿元。
三个超10亿的大品种领跑,康莱特药业的“康莱特注射液”、扬子江的“蓝芩口服液”、绿谷制药的“注射用丹参多酚酸盐”。长白山制药的“康艾注射液”也卖了超6亿。
这31个品种绝大多数是独家品种,其中12款是1.1类创新药。有几个增长特别猛:天士力的“坤心宁颗粒”和康缘的“银翘清热片”2025年增速都超过200%;以岭的“解郁除烦胶囊”、健民的“七蕊胃舒胶囊”、山东凤凰制药的“芪蛭益肾胶囊”、方盛的“玄七健骨片”增速都超过100%。
从企业分布看,以岭药业有3个目录内品种领跑,神威、扬子江、健民、方盛各有2个,步长、济川、康缘、青峰等也都有品种在列。
通过初审的目录内中成药
通用名称 | 独家 (是/否) | 1类新药 (是/否) | 通过申报条件 | 上市许可持有人 | 大类 |
丹灯通脑软胶囊 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 云南神威施普瑞药业 | 心脑血管疾病用药 |
儿茶上清丸 | 是 | 是 | 目录内条件1 | 湖北齐进药业 | 五官科用药 |
济川煎颗粒 | 否 | 否 | 目录内条件1 | 合肥华润神鹿药业 | 消化系统疾病用药 |
江苏康缘药业 | |||||
降脂通络软胶囊 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 神威药业集团 | 心脑血管疾病用药 |
解郁除烦胶囊 | 是 | 是 | 目录内条件1 | 石家庄以岭药业 | 神经系统疾病用药 |
金银花口服液 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 真奥金银花药业 | 呼吸系统疾病用药 |
九味止咳口服液 | 是 | 是 | 目录内条件1 | 卓和药业集团 | 呼吸系统疾病用药 |
康艾注射液 | 是 | 否 | 目录内条件2 | 长白山制药 | 肿瘤疾病用药 |
康莱特注射液 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 浙江康莱特药业 | 肿瘤疾病用药 |
坤心宁颗粒 | 是 | 是 | 目录内条件1 | 天士力医药集团 | 妇科用药 |
蓝岑口服液 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 扬子江江苏龙凤堂中药 | 呼吸系统疾病用药 |
牛黄清感胶囊 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 黑龙江澳利达奈德制药 | 呼吸系统疾病用药 |
七蕊胃舒胶囊 | 是 | 是 | 目录内条件1 | 健民药业集团 | 消化系统疾病用药 |
芪蛭益肾胶囊 | 是 | 是 | 目录内条件1 | 山东凤凰制药 | 消化系统疾病用药 |
秦威颗粒 | 是 | 是 | 目录内条件1 | 成都华西天然药物 | 骨骼肌肉系统疾病用药 |
清肺排毒颗粒 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 中国中医科学院中医临床基础医学研究所 | 呼吸系统疾病用药 |
如意珍宝片 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 甘肃奇正藏药 | 心脑血管疾病用药 |
桑枝总生物碱片 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 北京五和博奥药业 | 消化系统疾病用药 |
通络明目胶囊 | 是 | 是 | 目录内条件1 | 石家庄以岭药业 | 五官科用药 |
通脉降糖胶囊 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 保定天浩制药 | 消化系统疾病用药 |
五虎口服液 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 江苏九旭药业 | 骨骼肌肉系统疾病用药 |
小儿鼓翘清热糖浆 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 济川药业集团 | 儿科用药 |
小儿荆杏止咳颗粒 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 湖南方盛制药 | 儿科用药 |
小儿紫贝宣肺糖浆 | 是 | 是 | 目录内条件1 | 健民药业集团 | 儿科用药 |
玄七健骨片 | 是 | 是 | 目录内条件1 | 湖南方盛制药 | 骨骼肌肉系统疾病用药 |
益气通窍丸 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 扬子江四川海蓉药业 | 五官科用药 |
益肾养心安神片 | 是 | 是 | 目录内条件1 | 石家庄以岭药业 | 神经系统疾病用药 |
银翘清热片 | 是 | 是 | 目录内条件1 | 江苏康缘药业 | 呼吸系统疾病用药 |
枳实总黄酮片 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 青峰医药 | 消化系统疾病用药 |
蛭蛇通络胶囊 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 陕西健民制药 | 心脑血管疾病用药 |
注射用丹参多酚酸盐 | 是 | 否 | 目录内条件1 | 上海绿谷制药 | 心脑血管疾病用药 |
2026年医保目录初审透露出几个信号,创新药进医保的通道在拓宽,预申报机制确实给了创新药更大的时间弹性;经典名方制剂的竞争在加剧,同一个品种五六家企业争一个医保名额,后面的价格博弈会很激烈;谈判品种的放量潜力不小,那些增速超100%甚至200%的品种,一旦谈判成功,商业化放量可能会进一步提速。
接下来的谈判会是什么结果,还得等后续的评审和谈判环节。但有一点可以确定,医保目录的“创新友好”属性在持续强化,这对整个中药创新生态来说,是个正向的信号。